
お知らせ
2020-12-23 | 2021-01-05のセリ名簿が公開されました。 名簿 |
2020-12-22 | 2020-12-20のセリ名簿が公開されました。 名簿 |
2020-12-21 | 2020-12-20のセリ結果が公開されました。 結果 |
2020-10-26 | 2020-11-03のセリ名簿が公開されました。 名簿 |
2020-09-03 | 2020-09-18のセリ名簿が公開されました。 名簿 |
2020-07-07 | 2020-07-06のセリ結果が公開されました。 結果 |
2020-06-25 | 2020-07-06のセリ名簿が公開されました。 名簿 |
2020-05-06 | 2020-05-05のセリ結果が公開されました。 結果 |
2020-04-21 | 2020-05-05のセリ名簿が公開されました。 名簿 |
2020-03-04 | 2020-03-03のセリ結果が公開されました。 結果 |
2020-02-20 | 2020-03-03のセリ名簿が公開されました。 名簿 |
2020-01-08 | 2020-01-07のセリ結果が公開されました。 結果 |
2019-12-19 | 2020-01-07のセリ名簿が公開されました。 名簿 |
2019-11-05 | 2019-11-04のセリ結果が公開されました。 結果 |
2019-10-23 | 2019-11-04のセリ名簿が公開されました。 名簿 |
2019-09-03 | 2019-09-02のセリ結果が公開されました。 結果 |
2019-08-22 | 2019-09-02のセリ名簿が公開されました。 名簿 |
2019-07-16 | 2019-07-15のセリ結果が公開されました。 結果 |
2019-07-16 | 2019-07-15のセリ名簿が公開されました。 名簿 |
2019-06-24 | 2019-07-01のセリ名簿が公開されました。 名簿 |
2019-05-07 | 2019-05-06のセリ結果が公開されました。 結果 |
2019-04-27 | 2019-05-06のセリ名簿が公開されました。 名簿 |
2019-03-05 | 2019-03-04のセリ結果が公開されました。 結果 |
2019-02-25 | 2019-03-04のセリ名簿が公開されました。 名簿 |
2019-01-08 | 2019-01-07のセリ結果が公開されました。 結果 |
2018-12-21 | 2019-01-07のセリ名簿が公開されました。 名簿 |
2018-11-06 | 2018-11-05のセリ結果が公開されました。 結果 |
2017-12-22 | 2018-01-05のセリ名簿が公開されました。 名簿 |
2017-11-02 | 2017-11-01のセリ結果が公開されました。 結果 |
2017-10-23 | 2017-11-01のセリ名簿が公開されました。 名簿 |
2017-09-02 | 2017-09-01のセリ結果が公開されました。 結果 |
2017-09-02 | 2017-09-01のセリ結果が公開されました。 結果 |
2017-08-28 | 2017-09-01のセリ名簿が公開されました。 名簿 |
2017-08-25 | 2017-09-01のセリ名簿が公開されました。 名簿 |
2017-07-04 | 2017-07-03のセリ結果が公開されました。 結果 |
2017-06-29 | 2017-07-03のセリ名簿が公開されました。 名簿 |
2017-06-23 | 2017-07-03のセリ名簿が公開されました。 名簿 |
2017-06-20 | 2017-07-03のセリ名簿が公開されました。 名簿 |
2017-05-09 | 2017-05-08のセリ結果が公開されました。 結果 |
2017-04-21 | 2017-05-08のセリ名簿が公開されました。 名簿 |
セリ開催日
令和3年セリ開催予定日:1月5日(火) 3月2日(火) 5月6日(木)
開設者・お問い合わせ
名称 | : | あまみ農業協同組合 与論事業本部 |
住所 | : | 鹿児島県 大島郡 与論町 大字茶花1135 |
TEL | : | 0997-97-4198 |
FAX | : | 0997-81-3071 |
案内・アクセス
与論空港より車で12分